動物たちをしっかり観察し、彼らの暮らしや私たち人間とのつながりを感じる保全教育プログラムを、各園館のご協力により実施しています。
2015年にプログラムをスタートしてから、観察体験型プログラム(各回定員20名,約50分)、ショートプログラム(定員なし,各回10分)、野生動物保全団体を支援するためのオリジナルグッズの販売などを実施してきました。
FACEBOOKページに活動の様子など紹介しています。
ShoeZのFACEBOOKページもあわせてご覧ください。
2024年実績
実施日 | 実施場所 | プログラムの対象動物 |
---|---|---|
2024/10/5,6 | 横浜市金沢動物園 | オカピ (「世界オカピの日」特別イベントに出展) |
2024/9/21,22 | 横浜市金沢動物園 | サイ (「世界サイの日」特別イベントに出展) |
2024/8/10,11 | 横浜市金沢動物園 | ゾウ (「世界ゾウの日」特別イベント「エレファント☆ナイト」) |
2024/6/15,16 | よこはま動物園ズーラシア | キリン (「世界キリン日」特別イベント) |
2024/6/1,2 | よこはま動物園ズーラシア | カワウソ (「世界カワウソの日」特別イベント) |
2024/5/18,19,25,26 | サンシャイン水族館 | カワウソ (「世界ペンギン・カワウソの日 in サンシャイン水族館 2024」) ※5/25,26は、プログラム「いきものキャンパス」を実施 |
2024/4/13,14,20,21 | サンシャイン水族館 | ペンギン (「世界ペンギン・カワウソの日 in サンシャイン水族館 2024」) ※4/14,21は、プログラム「いきものキャンパス」を実施 |
2024/3/24 | 横浜市金沢動物園 | コアラ (「2024 Zoo to Wild Fes Spring」に出展) |
2024/2/17,18,23,24,25 | よこはま動物園ズーラシア[2/24,25],天王寺動物園[2/18],静岡市立日本平動物園[2/17,18],札幌市円山動物園[2/23,24] | ホッキョクグマ (「国際ホッキョクグマの日」四園共同イベント) |
2023年実績
実施日 | 実施場所 | プログラムの対象動物 |
---|---|---|
2023/9/23,24 | 横浜市金沢動物園 | サイ (「世界サイの日」特別イベントに出展) |
2023/8/11,12 | 横浜市金沢動物園 | ゾウ (「世界ゾウの日」特別イベント「エレファント☆ナイト」) |
2023/6/3,4 | よこはま動物園ズーラシア | カワウソ、キノボリカンガルー (「世界キノボリカンガルーの日」「世界カワウソの日」特別イベント) |
2023/5/13,14,20,21,27,28 | サンシャイン水族館 | カワウソ (「世界ペンギン・カワウソの日 in サンシャイン水族館 2023」) ※5/20,21は、プログラム「いきものキャンパス」を実施 |
2023/4/8,9,15,16,22,23 | サンシャイン水族館 | ペンギン (「世界ペンギン・カワウソの日 in サンシャイン水族館 2023」) ※4/15,22は、プログラム「いきものキャンパス」を実施 |
2023/3/19 | 横浜市金沢動物園 | ゾウ |
2023/2/25,26 | よこはま動物園ズーラシア | ホッキョクグマ (「国際ホッキョクグマの日」特別イベント) |
2023/1/15 | 横浜市金沢動物園 | ゾウ |
2022年実績
実施日 | 実施場所 | プログラムの対象動物 |
---|---|---|
2022/12/25 | 横浜市金沢動物園 | ゾウ |
2022/11/19,20 | 大阪市天王寺動物園 | ホッキョクグマ |
2022/10/22,23 | 神戸どうぶつ王国 | カワウソ |
(2022/9/23,24) * 台風のため中止 |
横浜市金沢動物園 | サイ (世界サイの日関連イベントに出展予定でした) |
2022/8/14 | 横浜市金沢動物園 | ゾウ (世界ゾウの日関連イベント「エレファントキャンプ」に出展) |
2022/5/14,15,21,22 | サンシャイン水族館 | カワウソ (”世界カワウソの日”関連イベントにてエコバッグ等販売) ※5/15,22は、プログラム「いきものキャンパス」を実施 |
2022/4/16,17,23,24 | サンシャイン水族館 | ペンギン (”世界ペンギンの日”関連イベントにてエコバッグ等販売) ※4/17,24は、プログラム「いきものキャンパス」を実施 |
2021年実績
実施日 | 実施場所 | プログラムの対象動物 |
---|---|---|
2021/10/23,24,30,31 | よこはま動物園ズーラシア | ホッキョクグマ (「ズラフェス!」ブース出展 アイロンプリント等販売) ※売上金113,300円をPolar Bears Internationalへ寄付 |
2021/10/16,17 | 日本モンキーセンター | ワオキツネザル |
2021/10/9,10 | 横浜市金沢動物園 | サイ、ゾウ (「Zoo to Wild Fes Autumn」園内にて動画配信) |
2021/9/22 | 横浜市金沢動物園 | サイ (「世界サイの日」園内にて動画配信) |
2021/7/10,11 | サンシャイン水族館 | カワウソ (”世界カワウソの日”関連イベントにてエコバッグ販売) ※売上金より12万円を日本アジアカワウソ保全協会へ寄付 |
2021/4/17,18,24 | サンシャイン水族館 | ペンギン (”世界ペンギンの日”関連イベントにてエコバッグ販売) ※売上金より20万円をSANCOBBへ寄付 |
2021/3/20,21 | 横浜市金沢動物園 | サイ (「金沢春まつり」ポスター掲示) |
2020年実績
実施日 | 実施場所 | プログラムの対象動物 |
---|---|---|
2020/2/23,24 | よこはま動物園ズーラシア | ホッキョクグマ [”国際ホッキョクグマの日”関連イベント] |
2019年実績
実施日 | 実施場所 | プログラムの対象動物 |
---|---|---|
2019/11/23,24 | 大阪市天王寺動物園 | ペンギン、ホッキョクグマ |
2019/11/9 | あらかわエコセンター | 「パーム油」講義 |
2019/10/14 * 10/12,13は台風のため中止 |
よこはま動物園ズーラシア | ペンギン (ブース展示のみ/台風のためプログラムは中止) |
2019/10/14 * 10/12,13は台風のため中止 |
横浜市金沢動物園 | クロサイ (「どうぶつえんの文化祭」ブース出展) |
2019/9/21,22,23 | よこはま動物園ズーラシア | エコバッグ作りワークショップ (「ズラフェス!」ブース出展) |
2019/9/21,22 | 横浜市金沢動物園 | クロサイ [”世界サイの日”関連イベント] |
2019/8/10,11,12 | 横浜市金沢動物園 | ゾウ (「ナイト金沢ZOOこどもまつり」ブース出展) |
2019/6/1,2 | よこはま動物園ズーラシア | ユーラシアカワウソ [”世界カワウソの日”関連イベント] |
2019/5/18,19,25,26 | サンシャイン水族館 | コツメカワウソ [”世界カワウソの日”関連イベント] |
2018年実績
実施日 | 実施場所 | プログラムの対象動物 |
---|---|---|
2018/10/20,21 | 大阪市天王寺動物園 | コアラ、ホッキョクグマ |
2018/9/29 * 9/30は台風のため中止 |
よこはま動物園ズーラシア | アジアゾウ、ユーラシアカワウソ |
2018/9/22,23 | 横浜市金沢動物園 | クロサイ [”世界サイの日”関連イベント] |
2018/7/14,15 | よこはま動物園ズーラシア | フンボルトペンギン、ホッキョクグマ |
2018/6/2,3 | よこはま動物園ズーラシア | ユーラシアカワウソ [”世界カワウソの日”関連イベント] |
2018/5/19,20 | よこはま動物園ズーラシア | アジアの熱帯林と動物たちを守る 謎解きイベント「みんなの謎探アドベンチャー」 主催者の一員として実施 |
2017年実績
全国4園館にて計24回のプログラム実施
実施日 | 実施場所 | プログラムの対象動物 |
---|---|---|
2017/11/25,26 | 大阪市天王寺動物園 | コアラ、ホッキョクグマ |
2017/11/4,5 | よこはま動物園ズーラシア | アジアゾウ、ホッキョクグマ |
2017/10/8,9 | 横浜市金沢動物園 | コアラ、インドゾウ |
2017/9/23,24 | 横浜市金沢動物園 | クロサイ [”世界サイの日”関連イベント] |
2017/7/1,2 | よこはま動物園ズーラシア | アジアゾウ、ホッキョクグマ |
2017/5/20,21 | 盛岡市動物公園 | アフリカゾウ、シロサイ |
2016年実績
全国6園館にて計22回のプログラム実施
実施日 | 実施場所 | プログラムの対象動物 |
---|---|---|
2016/11/23 | 横浜市金沢動物園 | コアラ |
2016/11/12,13 | 大阪市天王寺動物園 | コアラ、ホッキョクグマ |
2016/10/10 | 横浜市金沢動物園 | クロサイ [”世界サイの日”関連イベント] |
2016/9/3,4 | 盛岡市動物公園 | アフリカゾウ、シロサイ |
2016/6/12 | よこはま動物園ズーラシア | アジアゾウ |
2016/6/5 | よこはま動物園ズーラシア | アジアゾウ |
2016/5/22 | 横浜市金沢動物園 | コアラ、カンガルー |
2016/4/10 | 埼玉県こども動物自然公園 | コアラ |
2016/3/30 | 智光山公園こども動物園 | コツメカワウソ |
2015年実績
全国3園館にて計8回のプログラム実施
実施日 | 実施場所 | プログラムの対象動物 |
---|---|---|
2015/11/1 | 大阪市天王寺動物園 | クロサイ |
2015/10/18 | 山口県宇部市ときわ動物園 | コツメカワウソ |
2015/9/19.22 | 横浜市金沢動物園 | クロサイ |